車票及車費

用八達通搭港鐵轉乘全港所有綠色專線小巴及其他交通工具指定路線,即享$0.5或以上轉乘優惠。轉乘優惠更可與早晨折扣優惠及全月通連接車程75折優惠同時使用,幫你慳更多!
| $0.5轉乘優惠 | 其他轉乘優惠 | |
|---|---|---|
| 八達通轉乘優惠 | $0.5 | $0.5 - $3.0 |
| 適用路線 | 大部份綠色專線小巴 | 以下指定綠色專線小巴及其他交通工具指定路線 |
| 港鐵轉車站 | 適用於所有港鐵站(輕鐵及機場快綫除外) | 指定港鐵站 |
其他轉乘優惠的指定綠色專線小巴及其他交通工具指定路線
| 指定港鐵轉車站 | 車號 | 成人八達通每程可享轉乘優惠 | 其他八達通每程可享轉乘優惠 |
|---|---|---|---|
| 綠色專線小巴 — 香港島 | |||
| 海洋公園 | 52 |
$1.0 / $0.5* | $0.5 |
| 黃竹坑 | 4M, 5M | $0.7 | $0.5 |
| 綠色專線小巴 — 九龍 | |||
| 何文田 | 8M | $1.0+ | $0.5 |
| 荔枝角 | 44A | $1.0 | $0.5 |
| 荔枝角 | 44M | $1.0+ | $0.5 |
| 荔枝角/長沙灣 | 44, 44S | $1.0+ | $0.5 |
| 藍田 | 71A, 71B | $0.6 | $0.5 |
| 美孚 | 81K | $3.0+ | $2.0 |
| 綠色專線小巴 — 新界 | |||
| 錦上路 | 78, 78A | $2.5^ | $1.5 |
| 上水 | 57K, 58K, 508 | $0.6+ | $0.5 |
| 上水 | 503, 503K | $1.0+ | $0.5 |
| 城巴 | |||
| 會展 | 1M | $2.0+ | 不適用 |
| 啟德 / 宋皇臺 | 22, 22M | $0.6+ | 不適用 |
| 馬鞍山 / 烏溪沙 | 581 | $0.6+ | 不適用 |
| 上水 | 56, 56A | $1.0+ | 不適用 |
| 調景嶺 / 將軍澳 | 792M | $1.0+ | 學生 - $0.5; 其他 - 不適用 |
| 九巴 | |||
| 鑽石山 | 19 | $1.0+ | 不適用 |
| 太和 | 72K | $1.0+ | 不適用 |
| 新大嶼山巴士 | |||
| 東涌 | 37/37P, 37H/37M, 38, 38X, N38 | $1.0 | 不適用 |
| 東涌 | 37A, 39M, N37 | $1.0+ | 不適用 |
| 街渡渡輪 | |||
| 利東 | 香港仔 – 鴨脷洲 | $0.5+ | 不適用 |
* 轉乘優惠視乎該綠色專線小巴路線的分段收費而定,詳情請參閱以下列表
| 路線 | 可享優惠的車費 | 成人每程可享轉乘優惠 |
|---|---|---|
| 52 | $8.1 或以上 | $1.0 |
| 52 | $8.1 以下 | $0.5 |
註:根據現行「公共交通票價優惠計劃」,由於政府與綠色專線小巴/專營巴士營運商之間的補助計算安排,使用樂悠咭人士、長者或合資格殘疾人士由港鐵轉乘專線小巴/專營巴士時,可能未能享有全數轉乘優惠。
^ 適用於註有「學生身分」個人八達通。
+ 不適用於註有「殘疾人士身分」個人八達通。
有關新界西北的港鐵巴士及港鐵接駁巴士的轉乘優惠,請向站內職員查詢。
優惠細則:港鐵熱綫: 2881 8888
按此下載宣傳單張。