-
營運中鐵路系統
鐵路系統
- 編號 C4929-25E
- 編號 C5043-25E
- 編號 C5945-25E
- 編號 C5980-25E
- 編號 C7612.A-25E
- 編號 C7612.B-25E
- 編號 C7717.A-25E
- 編號 C7717.C-25E
- 編號 C8643.B-25E
- 編號 C8919-25E
- 編號 C9944-25E
- 編號 K1106-24E
- 編號 K4336-24E
- 編號 KH266-25E
- 編號 LT008.01-24E
- 編號 LT017.02-25E
- 編號 M1084-14E
- 編號 M1086-14E
- 編號 M1138-16E
- 編號 M1191-19E
- 編號 M1222-20E
- 編號 M1229-20E
- 編號 M1235-21E
- 編號 M1238-21E
- 編號 M1248-21E
- 編號 M1251-22E
- 編號 M1303-24C
- 編號 M1313-24E
- 編號 M1319-25E
- 編號 M1320-25E
- 編號 M1324-25E
- 編號 M1325-25E
- 編號 Q116854
一般採購
編號 K2297.C-25C
| 名稱或範圍 | 東鐵綫車站更換月台頂簷篷工程(第3階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 已完成 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 羅家強先生 |
| 電話號碼 | 3929 3339 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | rogerlo@mtr.com.hk |
編號 K3175.A-25C
| 名稱或範圍 | 東鐵綫混凝土軌枕更換工程合約 (第二期A包工程) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 羅家強先生 |
| 電話號碼 | 3929 3339 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | rogerlo@mtr.com.hk |
編號 K3175.B-25C
| 名稱或範圍 | 東鐵綫混凝土軌枕更換工程合約 (第二期B包工程) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 羅家強先生 |
| 電話號碼 | 3929 3339 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | rogerlo@mtr.com.hk |
編號 K6096.A-24E
| 名稱或範圍 | 數碼廣告顯示屏及媒體擴展工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 歐陽昭慧小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2217 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | clarecwauyeung@mtr.com.hk |
編號 Q110398
| 名稱或範圍 | 鐵路處所綠色太陽能發電系統合約 (承建商投資模式) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 已完成 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 歐陽昭慧小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2217 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | clarecwauyeung@mtr.com.hk |
編號 C4929-25E
| 名稱或範圍 | 巿區綫環境控制系統遠端終端裝置更換工程 (第一階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C5043-25E
| 名稱或範圍 | 空氣處理機組及預冷空調箱更换工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M4 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C5945-25E
| 名稱或範圍 | 更換市區綫電力遠端監控系統遠端終端裝置(第二階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C5980-25E
| 名稱或範圍 | 車務控制中心顯示板系統更新工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C7612.A-25E
| 名稱或範圍 | 軌道緊急照明系統供應合約 (第一批) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C7612.B-25E
| 名稱或範圍 | 軌道緊急照明系統更換工程 (第一批) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C7717.A-25E
| 名稱或範圍 | 不間斷供電系統及中央電池系統電池更換工程 (E2批次第1階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 C7717.C-25E
| 名稱或範圍 | 不間斷供電系統及電池更換工程 (E2批次第1階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 2025年第4季 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2025年第4季 |
| 招標的預定日期 | 2026年第1季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 C8643.B-25E
| 名稱或範圍 | 港鐵中環站(荃灣綫)消防花灑系統安裝工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第2季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C8919-25E
| 名稱或範圍 | 觀塘綫及港島綫軌道旁信號系統電綫和信號接綫箱更換工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C9944-25E
| 名稱或範圍 | 迪士尼綫新訊號系統室內及軌道旁設備的安裝與佈線工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 K1106-24E
| 名稱或範圍 | 火炭鐵路大樓(FTH)網络時間同步系統更換工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 K4336-24E
| 名稱或範圍 | 供應屯馬綫C-Trains, SP-Trains, 屯門南延綫和洪水橋站項目新列車的綜合車載通訊系統 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 KH266-25E
| 名稱或範圍 | 高速鐵路數據網路系統更換工程 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 LT008.01-24E
| 名稱或範圍 | 為新線路項目提供中央閉路電視主視頻存檔(MVA)平台 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 LT017.02-25E
| 名稱或範圍 | 提供新綫路項目的數據中心暫存伺服器群 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1084-14E
| 名稱或範圍 | 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫信號系統維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M5 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1086-14E
| 名稱或範圍 | 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫信號系統工場維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1138-16E
| 名稱或範圍 | 輕鐵乘客資訊顯示系統維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1191-19E
| 名稱或範圍 | 軌旁門禁系統維修保養服務合約 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1222-20E
| 名稱或範圍 | 隧道和車站的物聯網和遙測基礎設施維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第2季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1229-20E
| 名稱或範圍 | 輕鐵綫無線電系統維修保養服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1235-21E
| 名稱或範圍 | 輕鐵列車軌道監察及診斷系統維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1238-21E
| 名稱或範圍 | 第五代流動電話的維修保養合約 (選定的港鐵站) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2027年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1248-21E
| 名稱或範圍 | 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫主控系統、環境控制系統及電力監控系統維修保養服務合約 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2027年第3季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1251-22E
| 名稱或範圍 | 重鐵綫軌道旁檢修門檢測系統維修保養服務合約 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第3季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1303-24C
| 名稱或範圍 | 車站廣告牌、指示牌及品牌標誌維修保養服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 歐陽昭慧小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2217 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | clarecwauyeung@mtr.com.hk |
編號 M1313-24E
| 名稱或範圍 | 火炭鐵路大樓(FTH)網络時間同步系統維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2028年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1319-25E
| 名稱或範圍 | 月台幕門及自動月台閘門保養服務合約 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M3 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1320-25E
| 名稱或範圍 | 市區綫環境控制系統/電力遠端監控系統維修服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1324-25E
| 名稱或範圍 | 不間斷供電系統及中央電池系統電池維修服務 (E2批次第1階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 M1325-25E
| 名稱或範圍 | 不間斷供電系統及電池維修服務 (E2批次第1階段) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 2025年第4季 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2025年第4季 |
| 招標的預定日期 | 2026年第1季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 李文清小姐 |
| 電話號碼 | 2993 2987 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | mmcli@mtr.com.hk |
編號 Q116854
| 名稱或範圍 | 更換隧道環境控制系統風管及風門的定期合約 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2025年第4季 |
| 招標的預定日期 | 2026年第1季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 崔浩良先生 |
| 電話號碼 | 3929 3329 |
| 傳真號碼 | 2993 7773 |
| 電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 Q101960
| 名稱或範圍 | 更換軌道清洗車上的車載設備及翻新儲水缸 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 何秀玲小姐 |
| 電話號碼 | 2993 3911 |
| 傳真號碼 | 2993 7721 |
| 電郵地址 | kslho@mtr.com.hk |
編號 Q104027
| 名稱或範圍 | 提供輕鐵視訊分析設備和安裝服務 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已取消 |
| 批出合約的預定日期 | 已取消 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 何秀玲小姐 |
| 電話號碼 | 2993 3911 |
| 傳真號碼 | 2993 7721 |
| 電郵地址 | kslho@mtr.com.hk |
編號 Q105688
| 名稱或範圍 | 屯馬綫車站電信系統保養服務合約 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 周嘉怡小姐 |
| 電話號碼 | 2993 4671 |
| 傳真號碼 | 2993 7721 |
| 電郵地址 | akychow@mtr.com.hk |
編號 Q106456
| 名稱或範圍 | 360 智能列車檢測系統 (何東樓車廠) |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 鄭善文小姐 |
| 電話號碼 | 2993 8310 |
| 傳真號碼 | 2993 7721 |
| 電郵地址 | csmcheng@mtr.com.hk |
編號 Q107990
| 名稱或範圍 | 為八鄉車廠提供車底檢測機械人 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 2025年第4季 |
| 批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 鄭善文小姐 |
| 電話號碼 | 2993 8310 |
| 傳真號碼 | 2993 7721 |
| 電郵地址 | csmcheng@mtr.com.hk |
編號 Q109494
| 名稱或範圍 | 為市區綫部份更換數據網媒體轉換器 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
| 招標的預定日期 | 已完成 |
| 批出合約的預定日期 | 2025年第4季 |
| 投標種類 | 選擇性 |
| 受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
| 估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
| 聯絡人 | 周嘉怡小姐 |
| 電話號碼 | 2993 4671 |
| 傳真號碼 | 2993 7721 |
| 電郵地址 | akychow@mtr.com.hk |
編號 Q109531
| 名稱或範圍 | 何東樓車廠及將軍澳車廠列車空調裝置清洗機械人 |
| 邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
| 提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
