服務及設施
配合荃灣綫新信號系統.並為夜間維修保養工程做準備,晚上11時後,荃灣綫及觀塘綫的個別列車到站時間會作出調整,請留意月台或MTR Mobile的「下班車」。
| 調整前 | 調整後 | |
|---|---|---|
| 荃灣 | 23:39 | 23:34 |
| 23:49 | 23:51 | |
| 大窩口 | 23:41 | 23:37 |
| 23:51 | 23:54 | |
| 葵興 | 23:43 | 23:39 |
| 23:53 | 23:56 | |
| 葵芳 | 23:45 | 23:41 |
| 23:55 | 23:58 | |
| 荔景 | 23:47 | 23:43 |
| 23:57 | 00:00 | |
| 美孚 | 23:49 | 23:46 |
| 23:59 | 00:03 | |
| 荔枝角 | 23:51 | 23:48 |
| 00:01 | 00:05 | |
| 長沙灣 | 23:53 | 23:50 |
| 00:03 | 00:07 | |
| 深水埗 | 23:55 | 23:51 |
| 00:05 | 00:08 | |
| 太子 | 23:57 | 23:53 |
| 00:07 | 00:10 | |
| 旺角 | 23:58 | 23:55 |
| 00:08 | 00:12 | |
| 油麻地 | 00:00 | 23:57 |
| 00:10 | 00:14 | |
| 佐敦 | 00:02 | 23:59 |
| 00:12 | 00:16 | |
| 尖沙咀 | 00:04 | 00:01 |
| 00:14 | 00:18 | |
| 金鐘 | 00:07 | 00:04 |
| 00:17 | 00:21 | |
| 中環 | 00:09 | 00:06 |
| 00:19 | 00:23 |
| 調整前 | 調整後 | |
|---|---|---|
| 調景嶺 | 23:30 | 23:29 |
| 油塘 | 23:33 | 23:32 |
| 藍田 | 23:36 | 23:34 |
| 觀塘 | 23:38 | 23:36 |
| 牛頭角 | 23:39 | 23:38 |
| 九龍灣 | 23:41 | 23:40 |
| 彩虹 | 23:44 | 23:42 |
| 鑽石山 | 23:46 | 23:44 |
| 黃大仙 | 23:47 | 23:46 |
| 樂富 | 23:49 | 23:47 |
| 九龍塘 | 23:51 | 23:49 |
| 石硤尾 | 23:53 | 23:52 |
| 太子 | 23:55 | 23:53 |
| 旺角 | 23:57 | 23:55 |
| 油麻地 | 23:58 | 23:57 |
| 何文田 | 00:01 | 00:00 |
| 黃埔 | 00:03 | 00:01 |
到站時間只供參考,或會因應交通及車務狀況調整。