服務及設施
乘客透過使用「行程指南」,直接點選起點和目的地車站後,即時顯示多項港鐵重要旅程資訊,包括車費、建議路綫、預計乘車時間、轉綫站、轉綫指示及月台編號、起點站服務時間、頭班車及尾班車資料等便會即時顯示。
請按此處立即搜尋你的行程或車站的服務時間及頭/尾班車資料。
列車平均班次平日早上 繁忙時段 (以分鐘計算) |
平日晚上 繁忙時段 (以分鐘計算) |
平日非繁忙時段 (以分鐘計算)* |
星期六 (以分鐘計算)* |
星期日及公眾假期 (以分鐘計算)* |
|
---|---|---|---|---|---|
港島綫 | 1.9 | 2.1 | 3.6-5 | 2.8-5 | 3.6-5 |
荃灣綫 | 2.0 | 2.0 | 3.5-5 | 2.2-4.2 | 3.1-5 |
觀塘綫 | |||||
調景嶺-何文田 | 2.1 | 2.3 | 3.5-5 | 2.5-5 | 3.1-5 |
何文田-黃埔 | 4.2 | 4.6 | 3.5-5 | 4.2-6.2 | 5-6.2 |
將軍澳綫 | |||||
北角-將軍澳 | 2.2 | 2.2 | - | 2.2-2.5 (只適用於 07:00-10:15) |
- |
北角-寶琳 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 5-6 | 2.5-5 | 5-6 |
北角-康城 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 (只適用於07:00-10:15) |
- |
調景嶺-康城 | - | - | 10-14 | 8.2-10 | 10-14 |
南港島綫 | 3.3 | 3.3 | 6-7.5 | 4-7.5 | 5-7.5 |
東涌綫 | |||||
香港-青衣 | 3-4 | 3-5 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
香港-東涌 | 6-8 | 4-9 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
迪士尼綫~ | 10 | 10 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
屯馬綫 | 2.7-3 | 3.3-3.5 | 6-7 | 4.7-7.3 | 6-7.3 |
東鐵綫 | |||||
金鐘-上水 | 2.7-3.8 | 3.2 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
金鐘-羅湖 | 5.5 | 4.7 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
金鐘-落馬洲 | 12 | 9.5 | 12-14.5 | 12-14.5 | 12-14.5 |
機場快綫 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
輕鐵 | |||||
路綫505 | 6-10 | 8-12 | 10-18 | 4-17 | 5-17 |
路綫507 | 5-9 | 6-11 | 7-16 | 7-16 | 7-17 |
路綫610 | 8-10 | 8-13 | 9-17 | 8-17 | 6-17 |
路綫614 | 12-18 | 14-18 | 12-23 | 10-23 | 17-23 |
路綫614P | 9-13 | 9-13 | 11-16 | 7-23 | 7-21 |
路綫615 | 14-18 | 14-18 | 15-24 | 13-24 | 17-24 |
路綫615P | 9-12 | 9-12 | 10-19 | 7-22 | 8-18 |
路綫705 | 5-7 | 5-7 | 7-12 | 5-12 | 5-12 |
路綫706 | 5-7 | 4-7 | 7-12 | 4-11 | 5-12 |
路綫751# | 5-11 | 7-11 | 8-17 | 6-17 | 6-17 |
路綫761P | 5-8 | 5-8 | 6-15 | 5-15 | 6-15 |
*於晨早及午夜時段,港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、將軍澳綫及東鐵綫班次將減至每16分鐘一班,而部分輕鐵路綫班次將減至每25分鐘一班。
~平日、星期六、日及公眾假期繁忙時段,迪士尼綫班次每10分鐘一班。於非繁忙時段或香港迪士尼樂園關閉期間,則維持每20分鐘一班。
#於平日繁忙時段另設路綫751P,以加強路綫751部分路段的列車服務。
為方便市民歡渡節日,港鐵公司將於下列日子加強列車服務。