車票及車費
用八達通搭港鐵轉乘全港超過500條綠色專線小巴及其他交通工具指定路線,即享$0.3或以上轉乘優惠。轉乘優惠更可與早晨折扣優惠及全月通連接車程75折優惠同時使用,幫你慳更多!
$0.3轉乘優惠 | 其他轉乘優惠 | |
---|---|---|
八達通轉乘優惠 | $0.3 | $0.3 - $3.0 |
適用路線 | 大部份綠色專線小巴 | 以下指定綠色專線小巴及其他交通工具指定路線 |
港鐵轉車站 | 適用於所有港鐵站(輕鐵及機場快綫除外) | 指定港鐵站 |
其他轉乘優惠的指定綠色專線小巴及其他交通工具指定路線
指定港鐵轉車站 | 車號 | 成人八達通每程可享轉乘優惠 | 其他八達通每程可享轉乘優惠 |
---|---|---|---|
綠色專線小巴 — 香港島 | |||
金鐘/灣仔 | 24A, 24M | $0.5 | $0.3 |
銅鑼灣 | 14M, 25 | $0.5 | $0.3 |
銅鑼灣 | 21A | $0.4 | $0.3 |
堅尼地城 | 23, 23M | $0.5 | $0.3 |
海洋公園 | 52 |
$1.0 / $0.3* | $0.3 |
西灣河 | 50 | $0.5 | $0.3 |
天后/炮台山 | 49M | $0.5 | $0.3 |
黃竹坑 | 4M, 5M | $0.7 | $0.3 |
黃竹坑 | 59A | $0.3 | $0.3 |
黃竹坑 | 69A | $0.5 | $0.3 |
綠色專線小巴 — 九龍 | |||
彩虹/啟德/宋皇臺 | 49 | $0.5++ | $0.3 |
彩虹 | 49M, 54, 54M | $0.3 | $0.3 |
鑽石山 | 79S | $0.5 | $0.3 |
何文田 | 8M | $1.5 | $0.3 |
啟德/宋皇臺 | 25B | $0.5++ | $0.3 |
觀塘 | 47, 59M | $0.3 | $0.3 |
觀塘 | 59 | $0.3 / $0.5* | $0.3 |
荔枝角 | 44A | $1.0 | $0.3 |
荔枝角 | 44M | $1.0++ | $0.3 |
荔枝角/長沙灣 | 44, 44S | $1.0++ | $0.3 |
藍田 | 71A, 71B | $0.6 | $0.3 |
藍田 | 76B | $0.5 | $0.3 |
美孚 | 81K | $3.0^ | 小童- $3.0 樂悠咭/長者 - $2.5 |
旺角/奧運/旺角東 | 79K | $0.5 | $0.3 |
宋皇臺 | 25A | $0.5++ | $0.3 |
黃大仙 | 79M | $0.3 / $0.5* | $0.3 |
綠色專線小巴 — 新界 | |||
第一城 | 804 | $0.5 | $0.5 |
第一城/石門 | 813, 813A | $0.5++ | $0.3 |
粉嶺 | 501A, 501C, 501K | $0.5 | $0.5 |
坑口 | 101M | $1.0 | $0.3 |
坑口 | 113 | $0.6++ | $0.3 |
錦上路 | 78, 78A | $2.5^ | $1.5 |
葵芳 / 荔景 | 407A | $0.5 | $0.3 |
康城 | 112A, 112M | $0.5 | $0.3 |
馬鞍山 | 803, 807B, 807K | $0.5 | $0.5 |
寶琳 | 15M, 17M | $0.5 | $0.3 |
沙田/大水坑 | 810 | $0.5 | $0.5 |
沙田圍 | 812 | $0.3/$0.5*++ | $0.3 |
沙田圍 | 812A | $0.5++ | $0.3 |
上水 | 503, 503K | $1.0++ | $0.3 |
兆康 | 46, 46X | $1.0 | $1.0 |
天水圍 | 33, 34A, 35 | $0.5 | $0.5 |
荃灣西 | 95K# | $2.8 | $2.8 |
荃灣西 | 99 | $0.4 | $0.4 |
荃灣西 | 301M | $0.3 | $0.3 |
荃灣西 | 409K | $0.3 / $2.0* | $0.3 |
屯門 | 45 | $0.3 | $0.3 |
烏溪沙 | 807B, 807K | $0.5 | $0.5 |
元朗 | 611, 611A, 611B | $0.3 | $0.3 |
城巴 | |||
迪士尼 / 欣澳 | B5 | $1.0+ | 不適用 |
會展 | 1M, 25A | $2.0++ | 不適用 |
啟德 / 宋皇臺 | 22, 22M | $0.6++ | 不適用 |
上水 | 56, 56A | $1.0++ | 不適用 |
宋皇臺 | E23@, E23A@ | $1.0++ | 不適用 |
九巴 | |||
粉嶺 | 78A | $1.0++ | 不適用 |
新大嶼山巴士 | |||
東涌 | 37/37P, 37H/37M, 38, 38X, N38 | $1.0 | 不適用 |
東涌 | 39M, N37 | $1.0++ | 不適用 |
街渡渡輪 | |||
利東 | 香港仔 – 鴨脷洲 | $0.5++ | 不適用 |
* 轉乘優惠視乎該綠色專線小巴路線的分段收費而定,詳情請參閱以下列表
路線 | 可享優惠的車費 | 成人每程可享轉乘優惠 |
---|---|---|
52 | $7.6 或以上 | $1.0 |
52 | $7.6 以下 | $0.3 |
59 | $4.1 | $0.5 |
59 | $3.3 | $0.3 |
79M | $4.4 | $0.5 |
79M | $3.0 | $0.3 |
409K | $7.1 | $2.0 |
409K | $4.3 | $0.3 |
812 | $4.1 | $0.5 |
812 | $5.9 | $0.3 |
註:根據現行「公共交通票價優惠計劃」,由於政府與綠色專線小巴/專營巴士營運商之間的補助計算安排,使用樂悠咭人士、長者或合資格殘疾人士由港鐵轉乘專線小巴/專營巴士時,可能未能享有全數轉乘優惠。
^ 適用於註有「學生身分」個人八達通。
+ 不適用於註有「殘疾人士身分」個人八達通及城巴「B5 三天來回車票」。
++ 不適用於註有「殘疾人士身分」個人八達通。
# 持「全月通2 (屯門-南昌)」及「全月通3 (屯門-紅磡)」的乘客可於上述港鐵站免費轉乘此專線小巴直至另行通告。
@只適用於宋皇臺站出閘後轉乘指定分段車費為$5.0的巴士車程。
有關新界西北的港鐵巴士及港鐵接駁巴士的轉乘優惠,請向站內職員查詢。
優惠細則:港鐵熱綫: 2881 8888
按此下載宣傳單張。