services and facilities
With the Tsuen Wan Line new signalling system and to facilitate overnight maintenance, the arrival time of specific trains on the Tsuen Wan Line and Kwun Tong Line after 11:00pm will be adjusted. Please check "Next Train" Information on platforms or through MTR Mobile.
| Before Adjustment | After Adjustment | |
|---|---|---|
| Tsuen Wan | 23:39 | 23:34 |
| 23:49 | 23:51 | |
| Tai Wo Hau | 23:41 | 23:37 |
| 23:51 | 23:54 | |
| Kwai Hing | 23:43 | 23:39 |
| 23:53 | 23:56 | |
| Kwai Fong | 23:45 | 23:41 |
| 23:55 | 23:58 | |
| Lai King | 23:47 | 23:43 |
| 23:57 | 00:00 | |
| Mei Foo | 23:49 | 23:46 |
| 23:59 | 00:03 | |
| Lai Chi Kok | 23:51 | 23:48 |
| 00:01 | 00:05 | |
| Cheung Sha Wan | 23:53 | 23:50 |
| 00:03 | 00:07 | |
| Sham Shui Po | 23:55 | 23:51 |
| 00:05 | 00:08 | |
| Prince Edward | 23:57 | 23:53 |
| 00:07 | 00:10 | |
| Mong Kok | 23:58 | 23:55 |
| 00:08 | 00:12 | |
| Yau Ma Tei | 00:00 | 23:57 |
| 00:10 | 00:14 | |
| Jordan | 00:02 | 23:59 |
| 00:12 | 00:16 | |
| Tsim Sha Tsui | 00:04 | 00:01 |
| 00:14 | 00:18 | |
| Admiralty | 00:07 | 00:04 |
| 00:17 | 00:21 | |
| Central | 00:09 | 00:06 |
| 00:19 | 00:23 |
| Before Adjustment | After Adjustment | |
|---|---|---|
| Tiu Keng Leng | 23:30 | 23:29 |
| Yau Tong | 23:33 | 23:32 |
| Lam Tin | 23:36 | 23:34 |
| Kwun Tong | 23:38 | 23:36 |
| Ngau Tau Kok | 23:39 | 23:38 |
| Kowloon Bay | 23:41 | 23:40 |
| Choi Hung | 23:44 | 23:42 |
| Diamond Hill | 23:46 | 23:44 |
| Wong Tai Sin | 23:47 | 23:46 |
| Lok Fu | 23:49 | 23:47 |
| Kowloon Tong | 23:51 | 23:49 |
| Shek Kip Mei | 23:53 | 23:52 |
| Prince Edward | 23:55 | 23:53 |
| Mong Kok | 23:57 | 23:55 |
| Yau Ma Tei | 23:58 | 23:57 |
| Ho Man Tin | 00:01 | 00:00 |
| Whampoa | 00:03 | 00:01 |
Arrival times are for reference only and are subject to change depending on traffic conditions and service delivery.