服務及設施
為提供有關車站洗手間的資訊,以下的表列指示洗手間的地點及其車站。此表列只供參考,其內容或會有所變更。
港鐵站內公共洗手間 | ||
---|---|---|
港鐵站 |
|
|
觀塘綫 | ||
黃埔站 | 車站大堂D出口(已付車費區域) | 下載 |
何文田站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
油麻地站 | 車站大堂C出口(已付車費區域) | 下載 |
旺角站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
太子站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
九龍塘站 | 東鐵綫北面車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
鑽石山站 | 屯馬綫車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
牛頭角站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
油塘站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
調景嶺站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
荃灣綫 | ||
中環站 | 車站大堂L2層A出口(已付車費區域) | 下載 |
金鐘站 | 車站大堂L1層F出口及L5層(已付車費區域) | 下載 |
尖沙咀站 | 車站大堂E出口(閘外區域) | 下載 |
油麻地站 | 車站大堂C出口(已付車費區域) | 下載 |
旺角站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
太子站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
美孚站 | 屯馬綫車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
荔景站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
港島綫 | ||
堅尼地城站 | 車站大堂A出口(閘外區域) | 下載 |
香港大學站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
西營盤站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
上環站 | 車站大堂E出口(已付車費區域) | 下載 |
中環站 | 車站大堂L2層A出口(已付車費區域) | 下載 |
金鐘站 | 車站大堂L1層F出口及L5層(已付車費區域) | 下載 |
北角站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
鰂魚涌站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
將軍澳綫 | ||
北角站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
鰂魚涌站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
油塘站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
調景嶺站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
東涌綫 | ||
香港站 | 車站大堂G層E出口,L1層及L2層(閘外區域) | 下載 |
九龍站 | 車站大堂G層B出口及L2層(閘外區域) [鄰近E6出口的洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
南昌站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
荔景站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
青衣站 | 車站大堂U4層及U2層(閘外區域) | 下載 |
欣澳站 | 迪士尼綫往迪士尼方向3號月台 | 下載 |
迪士尼綫 | ||
欣澳站 | 迪士尼綫往迪士尼方向3號月台 | 下載 |
迪士尼站 | 迪士尼綫往欣澳方向1號月台 | 下載 |
屯馬綫 | ||
烏溪沙站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
馬鞍山站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
恒安站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
大水坑站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
石門站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
第一城站 | 車站大堂(已付車費區域) [男洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
沙田圍站 | 車站大堂(已付車費區域) [男洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
車公廟站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
大圍站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) [男洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
顯徑站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
鑽石山站 | 屯馬綫車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
啟德站 | 車站大堂C出口(已付車費區域) | 下載 |
宋皇臺站 | 車站大堂D出口(已付車費區域) | 下載 |
土瓜灣站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
何文田站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
紅磡站 | 車站大堂U2層及U3層(閘外區域)及屯馬綫月台 | 下載 |
尖東站 | 車站大堂(已付車費區域) [女洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
柯士甸站 | 車站大堂C出口(已付車費區域) | 下載 |
南昌站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
美孚站 | 屯馬綫車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
荃灣西站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
錦上路站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
元朗站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
朗屏站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
天水圍站 | 車站大堂C出口(已付車費區域) | 下載 |
兆康站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
屯門站 | 車站大堂F出口(已付車費區域) | 下載 |
東鐵綫 | ||
金鐘站 | 車站大堂L1層F出口及L5層(已付車費區域) | 下載 |
會展站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
紅磡站 | 車站大堂U2層及U3層(閘外區域)及屯馬綫月台 | 下載 |
旺角東站 | 車站大堂C出口(已付車費區域) | 下載 |
九龍塘站 | 東鐵綫北面車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
大圍站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) [男洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
沙田站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
火炭站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
大學站 | 車站大堂B出口(已付車費區域) | 下載 |
大埔墟站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
太和站 | 車站大堂A出口(已付車費區域) | 下載 |
粉嶺站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
上水站 | 車站大堂(已付車費區域) [無障礙洗手間正進行翻新工程,暫停使用] |
下載 |
羅湖站 | 車站月台及抵港大堂層(已付車費及閘外區域) | 下載 |
落馬洲站 | 車站大堂離港大堂層(已付車費區域)及抵港大堂層(閘外區域) | 下載 |
南港島綫 | ||
金鐘站 | 車站大堂L1層F出口及L5層(已付車費區域) | 下載 |
海洋公園站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
黃竹坑站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
利東站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |
海怡半島站 | 車站大堂(已付車費區域) | 下載 |