與持份者互動
港鐵定期並持續與不同持份者互動,以更了解他們的見解、作出有依據的業務決策,並識別風險及機遇。 我們亦通過這些互動機會,主動與持份者溝通,並收集他們對我們措施的寶貴意見。
作為持份者識別流程的一部分,我們積極辨識包括弱勢群體在內,與港鐵有接觸、受港鐵影響、對港鐵有影響,或在港鐵擁有既得利益的持份者。以下表列出各主要持份者群組的互動渠道、關注事項及我們的回應。
| 持份者組別 | 參與渠道 | 關注議題 | 港鐵回應 | |
|---|---|---|---|---|
| 網站 | 可持續發展報告 | |||
![]() 業務夥伴 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 顧客服務社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務促進社會共融 - 平等機會 | ||
![]() 社區 |
|
| 顧客體驗及出行便利社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務促進社會共融 - 平等機會 |
| 社會共融 | 促進社會共融推動發展機遇 - 未來技能及創新方案 | ||
![]() 顧客及乘客 |
|
| 顧客體驗及出行便利 | 促進社會共融 - 基本出行服務 |
| 顧客健康及安全 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 顧客體驗及出行便利顧客健康及安全發展及機遇供應鏈管理減少溫室氣體排放 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 顧客體驗及出行便利 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 顧客服務 - 資料保障 | |||
| 顧客體驗及出行便利社區投資計劃 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
![]() 環保組織 |
|
| 減少溫室氣體排放 | 減少溫室氣體排放內容索引 |
| 廢物管理環保及低碳設計 | 減少溫室氣體排放 - 廢物管理減少溫室氣體排放 - 環保及低碳設計 | ||
| 減少溫室氣體排放與氣候相關的資訊披露 | 關於港鐵 - 可持續的融資減少溫室氣體排放 - 減少碳排放、採用潔淨能源及提升能源效益與氣候相關的資訊披露 | ||
| 與自然相關的資訊披露 | 與自然相關的資訊披露 | ||
![]() 投資者 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 持份者參與 | 關於本報告 - 持份者參與 | ||
| 顧客服務社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務促進社會共融 - 平等機會 | ||
| 減少溫室氣體排放財務可持續性 | 關於港鐵 - 可持續的融資減少溫室氣體排放 - 減少碳排放、採用潔淨能源及提升能源效益與氣候相關的資訊披露 | ||
![]() 媒體 |
|
| ||
![]() 政治團體 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 持份者參與 | 關於本報告 - 持份者參與 | ||
| 顧客體驗及出行便利社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務促進社會共融 - 平等機會 | ||
| 減少溫室氣體排放 | 減少溫室氣體排放 | ||
![]() 監管機構 |
|
| 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 |
| 持份者參與 | 關於本報告 - 持份者參與 | ||
| 顧客體驗及出行便利社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務促進社會共融 - 平等機會 | ||
| 顧客服務 - 資料保障 | |||
| 員工及承辦商安全 | 促進社會共融 - 基本出行服務推動發展機遇 - 員工發展與健康推動發展機遇 - 促進業務夥伴的發展 | ||
| 減少溫室氣體排放 | 減少溫室氣體排放內容索引 | ||
![]() 員工 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 發展及機遇 | 促進社會共融 - 基本出行服務促進社會共融 - 多元及共融推動發展機遇 - 員工發展與健康 | ||
| 員工及承辦商安全 | 促進社會共融 - 基本出行服務推動發展機遇 - 員工發展與健康推動發展機遇 - 促進業務夥伴的發展 | ||
![]() 供應商 |
|
| 企業管治供應鏈管理 | 關於港鐵 - 企業管治推動發展機遇 - 促進業務夥伴的發展 |
| 企業管治供應鏈管理 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||









